Praegu kuvatakse: Birma - Ametlikud margid (1940 - 1949) - 38 margid.
1. jaanuar WM: 2 perforatsioon: 14 & 13½ x 13
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | C7 | 3P | pruun | No. 52 | 0,53 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
29 | C8 | 6P | tumelilla | No. 53 | 0,53 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
30 | C9 | 9P | roheline | No. 54 | 0,26 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
31 | C10 | 1A | sinine | No. 55 | 0,26 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
32 | C11 | 1½A | oranž | No. 56 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
33 | C12 | 2A | violettpunane | No. 57 | 0,26 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
34 | D6 | 2´6A´P | roheline | No. 58 | 0,79 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
35 | C13 | 4A | violett | No. 61 | 0,26 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
36 | D7 | 8A | kastanpruun | No. 62 | 0,53 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
37 | D8 | 1R | pruunikaslilla/violett | No. 63 | 0,79 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
38 | D9 | 2R | oranž/pruun | No. 64 | 10,54 | - | 31,63 | - | USD | ||||||||
39 | D10 | 5R | pruun/roheline | No. 65 | 12,65 | - | 42,18 | - | USD | ||||||||
40 | D11 | 10R | violett/violettpunane | No. 66 | 21,09 | - | 63,26 | - | USD | ||||||||
28‑40 | 48,75 | - | 156 | - | USD |
1. oktoober WM: 2 perforatsioon: 14 & 13½ x 13
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | E | 3P | pruun | No. 71 | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
42 | E1 | 6P | tumelilla | No. 72 | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
43 | E2 | 9P | roheline | No. 73 | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
44 | E3 | 1A | sinine | No. 74 | 3,16 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
45 | E4 | 1½A | oranž | No. 75 | 6,33 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
46 | E5 | 2A | violettpunane | No. 76 | 3,16 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
47 | F | 2´6A´P | rohekas-sinine | No. 77 | 31,63 | - | 12,65 | - | USD | ||||||||
48 | E6 | 4A | violett | No. 80 | 15,82 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
49 | F1 | 8A | pruunikas purpur | No. 81 | 12,65 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
50 | F2 | 1R | pruunikas purpur/violett | No. 82 | 15,82 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
51 | F3 | 2R | oranž/pruun | No. 83 | 15,82 | - | 21,09 | - | USD | ||||||||
52 | F4 | 5R | pruun/roheline | No. 84 | 15,82 | - | 21,09 | - | USD | ||||||||
53 | F5 | 10R | violett/violettpunane | No. 85 | 15,82 | - | 31,63 | - | USD | ||||||||
41‑53 | 141 | - | 97,00 | - | USD |
WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ - 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | G | 3P | sinine | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
55 | H | 6P | roheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
56 | I | 9P | punane | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
57 | J | 1A | punane | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
58 | K | 2A | oranž | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
59 | L | 3/6A´P | roheline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
60 | M | 4A | pruun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
61 | N | 8A | punane | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
62 | O | 1R | roheline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
63 | O1 | 2R | sinine | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
64 | O2 | 5R | pruun | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
65 | O3 | 10R | punakas oranž | 6,33 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
54‑65 | 12,11 | - | 8,67 | - | USD |